| 主要な原料:: | アクリル樹脂、ポリウレタン樹脂 | 基板: | 1k ベースコート |
|---|---|---|---|
| 色: | 透明 | 形成メカニズム: | 変換タイプ |
| 効果: | 速い乾燥、遅い乾燥、標準的な速度の乾燥 | 特徴: | 高度の高く光沢のある、高い十分 |
| OEMおよびODM: | 許容できる | 制作経験: | 自動車用塗料の製造における20年の経験 |
| ハイライト: | 独特の自動車塗料,1K アクリルカーペイント,ボディペイントプライマー |
||
メクロン クリアコーティングは 高級クリアコーティング製品で 塗装仕上げに優れた保護を提供します濃い日光などの環境的要因から色と外観を守ることメクロン・クリーコート (Meklon Clearcoat) を適用することで,自動車のカーソリー・フィニッシュを 傷や擦り傷,有害な紫外線から保護します.自動車 の 所有 者 は,その 車 の 塗装 が 日常 の 磨き に よっ て 引き起こ さ れる 損傷 から 免れ て 輝き を 保つ こと に 確信 を 持っ て い ます.
このスムーズな仕上げと上層の輝きのある透明コーティングは,高/中程度の材料含有度があります.優れた平滑と傾斜耐性により,1.5層で完全なカバーを達成できます.効率を上げようとする自動車整備事業者向け適切な選択だ
| 製品紹介 | 鏡効果 透明 コート 高度 満度 黄色 耐性 漆 |
| 密度 | 0.95kg/L |
| 原材料 | アクリル樹脂,添加物,溶媒 |
| 色 | 透明性 |
| 固体成分 | 52%,53%,55%,60% |
| アイテムNo. | 製品名 | 混合比: (ベースペイント: 硬化: 薄め) |
パッケージの容量 |
| F-8000 | 環境 に 優しい 毛皮 | 1:0だ5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
| F-8050 について | 明るい コート を 強調 する | 1:0だ5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
| F-8100 | 鮮明 な 毛皮 | 1:0だ5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
| F-8300 | シルバー ダイヤモンド クリア コート | 1:0だ5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
| F-8500 | エース クリア コート | 1:0だ5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
| F-8600 | クラウン クリア コート | 1:0だ5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
| F-8700 | 明るいコート | 1:0だ5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
| F-8800 | ゴールド ダイヤモンド 効率 的 な 透明 な 毛皮 | 1:0だ5:(0.2-0.3) | 1L,4L,20L |
| F-1000 | 超音速 クリアコート | 1:0だ5 | 1L,4L,20L |
コンタクトパーソン: Wayne
電話番号: +8613392100968
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー