| 材料: | アクリル樹脂 | 使用法: | カーペイント、プラスチックコーティング |
|---|---|---|---|
| 州: | 液体コーティング | ブランド: | ホンダ |
| 貯蔵寿命: | 3年 | ポート: | 香港、huangpu、shekou、nansha |
| Hsコード: | 320890 | カバレッジ: | さまざまなカバレッジ |
| 製品: | 準備ができた混合ペイント | ||
| ハイライト: | 紫外線 耐性 準備済み 混合型 自動車 塗料,マット自動車塗料,単段階の真珠塗料 |
||
| 製品の詳細 | |
| 車のブランド | 広汽ホンダ |
| 適用モデル | 皓影 |
| カラー名 | グリーンランドホワイト |
| 年 | 2021年モデル |
| 深さ | 標準 |
|
備考:施工プロセス:塗料とシンナー1:1、ウェットスプレー2回、ミディアムウェットスプレー2回、ミスト1回、ニス2回。 |
|
| 調色システム | ||||||
| ボトム | ||||||
| シリアル番号 | カラーマスターバッチ番号 | 重量(G) | 累積量(G) | |||
| スペシャルホワイト | 102 | 88.98 | 88.98 | |||
| 1K混合ブラック | 138 | 8.27 | 97.25 | |||
| 1K低濃度ブルー | 1110 | 2.7 | 99.95 | |||
| 酸化鉄レッド | 140 | 0.05 | 100 | |||
| 合計:100G | ||||||
| レシピ重量:100G | ||||||
| 表面 | ||||||
| 1K透明樹脂 | 1010 | 37.97 | 37.97 | |||
| 超スパークリングホワイトパール | X12 | 25.32 | 63.29 | |||
| 極細ホワイトパール | 321 | 30.38 | 93.67 | |||
| ブルーパール | 310 | 3.16 | 96.83 | |||
| ドライレッドパール | 309 | 1.27 | 98.1 | |||
| 1Kカラーコントロールエージェント | 150 | 1.9 | 100 | |||
| 合計:100G | ||||||
| レシピ重量:100G | ||||||
![]()
コンタクトパーソン: Wayne
電話番号: +8613392100968