| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Meklon |
| 証明: | ISO,MSDS,SGS |
| モデル番号: | K23 |
| 文書: | Color Card.pdf |
| 最小注文数量: | 100ボックス |
|---|---|
| 価格: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| パッケージの詳細: | 缶/カートン;1L/2L/5L/20L/200L |
| 受渡し時間: | 10~15営業日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1000ボックス/日 |
| ブランド: | ドンフェン・ニッサン | モデル: | K23 月光銀 |
|---|---|---|---|
| 正味重量: | 0.95KG | 応募方法: | スプレー/ブラシ/ローラー |
| 包装: | 円形の缶 | 製品名: | ニッサン・レディ・ミックスペイント |
| ストレージ: | 涼しく乾燥した場所に保管してください | カラーシステム: | はい |
| サービス: | 技術サポート/OEM/ODM | ||
| ハイライト: | シルバーベース塗料,シルバーカラー カーペイント,2k銀色塗料 |
||
日産調合済み塗料 K23 ムーンライトシルバー 調色比率
| 製品詳細 | |
| 適用モデル | 風神6 |
| 年式 | 2016年モデル |
| 備考:施工プロセス:塗料とシンナー1:1、ウェットスプレー2回、ミディアムウェットスプレー2回、ミスト1回、ニス2回。 | |
| カラーマッチングシステム | |||
| シリアル番号 | カラーマスターバッチ番号 | 重量(G) | 累積量(G) |
| ファインシルバー | M402 | 67.73 | 67.73 |
| ファインフラッシュシルバー | M404 | 27.78 | 95.51 |
| 1Kカラーコントロール剤 | 150 | 3.8 | 99.31 |
| 1Kスペシャルホワイト | 102 | 0.22 | 99.53 |
| 1K透明鉄イエロー | 124 | 0.3 | 99.83 |
| 1Kレイクブルー | 113 | 0.17 | 100 |
| 合計:100G | |||
なぜメクロン工場直販を選ぶのか?
安定した品質:全工程を自社生産し、品質管理のリスクを源泉から排除し、すべての塗料バレルは厳格な工場試験を受けています。
信頼できる供給:自社の生産能力は外部の工場に制約されず、ピークシーズン/緊急注文が遅れることなく、お客様の納期体験を保証します。
コストメリット:中間OEMプロセスとトレーダーのマージンを排除し、工場価格でのグローバル直接供給を提供し、利益率の向上を支援します。
柔軟なカスタマイズ:通常製品でも特別なニーズでも、迅速に対応し、多様な市場に対応できます。
![]()
コンタクトパーソン: Sally
電話番号: +8613822162990