| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Meklon |
| 証明: | ISO,MSDS,SGS |
| モデル番号: | CAA |
| 文書: | Color Card.pdf |
| 最小注文数量: | 100箱 |
|---|---|
| 価格: | 2.73USD/L-5.56USD/L |
| パッケージの詳細: | 缶/カートン;1L*12缶、4L*4缶 |
| 受渡し時間: | 10〜15営業日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1000ボックス/日 |
| 耐薬品性: | はい | 色: | 5000色以上 |
|---|---|---|---|
| 乾燥時間: | 変化します | 紫外線耐性: | はい |
| 耐候性: | はい | 耐熱性: | はい |
| サイズ: | 1L/2L/4L/5L/20L/200L;顧客のニーズとして | ||
| ハイライト: | 自動車用塗料溶媒,カーペイントを UV 耐性で塗り直す,天候 耐える 自動車 塗料 の 修理 |
||
グレートウォール ティイダ ニッサン CAA ブリアントゴールド 2013年モデル
MK-CAA
| 製品詳細 | |
| 車のブランド: | グレートウォール |
| 適用可能なモデル: | ティイダ・ニッサン |
| 色名: | 輝く 金 |
| 年 月 日 | 2013年モデル |
| 深さ: | スタンダード |
| 注記: 製造プロセス:塗料と薄剤1:1湿気スプレーを2回 中間湿気スプレーを2回 霧を1回 漆を2回 | |
| カラーマッチングシステム | |||
| シリアル番号 | 色 マスターバッチ番号 | 体重 (g) | 累計額 (g) |
| 銀 | M404 | 37.9 | 37.9 |
| 白い銀 | M403 | 18.19 | 56.09 |
| 1k 透明鉄赤 | 128 | 19.71 | 75.8 |
| 1K 栗色赤 | 129 | 6.06 | 81.86 |
| 1K ブラック | 104 | 3.79 | 85.65 |
| クーパー・パール | P305 | 12.11 | 97.76 |
| 1K色制御剤 | 150 | 1.9 | 99.66 |
| 1Kスペシャルホワイト | 102 | 0.34 | 100 |
| 合計:100g | |||
| レシピ重量:100g | |||
特徴
金属質感:ドンフェン・リ・ブリリアントゴールドの完成品の車漆は 金属色素に富んでいますので,非常に明らかな金属質感があり,太陽に美しい金属光を反射することができます.
金色ベース色: 唐?? リブリリアントゴールドの完成した車漆のベース色は金色ですが,純金ではありません.
高光輝効果: 金属色素の量が多いため,東フェン・リ・ブリリアントゴールドの完成した車漆は,非常に明らかな高光輝効果を持っています.車両の表面により多くの光を反射できる.
安定した色:ドンフェン・リ・ブリリアントゴールドの完成した車漆は厳格な試験を受け,色安定性が優れ,薄れ易くなく,金属的な輝きを長期にわたって維持することができます.
高級感: 金属の質感と金色の色合いで 完成したドンフェン・リ・ブリリアントゴールドの車漆が 高級に見えます車両によりファッション的で豪華な外観をもたらすことができます.
フィードバック
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Sally
電話番号: +8613822162990