ブランド: | BMW | 正味重量: | 0.95kg |
---|---|---|---|
仕様: | 1Lx12 | コード: | A31 |
応用: | スプレー | コートが必要です: | 2-3 |
ポート: | 香港、huangpu、shekou、nansha | カバレッジ: | 缶ごとに最大50平方フィート |
ミキサータイプ: | 静的ミキサー | コーティング: | アクリル |
貯蔵寿命: | 2年 | VOCレベル: | 低い |
フェード抵抗: | はい | サイズ: | クォート |
チップ耐性: | はい | 製品: | 準備ができた混合ペイント |
乾燥時間: | 30分 | サービス: | OEM/ODM/卸売可能 |
ハイライト: | 車両塗料のマッチング,透明な上層塗料,新しい色の車漆 |
製品の詳細 | |
車のブランド | BMW |
適用モデル | 3シリーズ |
カラー名 | ポルティマオブルー |
年式 | 2020年モデル |
深さ | 標準 |
備考:施工プロセス:塗料とシンナー1:1、ウェットスプレー2回、ミディアムウェットスプレー2回、ミスト1回、ニス2回。 |
カラーマッチングシステム | |||
シリアル番号 | カラーマスターバッチ番号 | 重量(G) | 累積量(G) |
---|---|---|---|
クリスタルブルーパール | X05 | 40.36 | 40.36 |
ファインホワイトシルバー | 403 | 5.15 | 45.51 |
パープルブルー | 115 | 25.95 | 71.46 |
ムッセルブルー | 143 | 15.38 | 86.84 |
ローズレッド | 131 | 9.13 | 95.97 |
スパークリングブルーシルバー | X08 | 4.03 | 100 |
合計:100g | |||
レシピ重量:100g |
コンタクトパーソン: Sally
電話番号: +8613822162990