| 製造: | メクロン | カラーシステム: | はい |
|---|---|---|---|
| 製品名: | アウディ LXIY ホワイトゴールド | 耐久性: | 長持ちする |
| 正味重量: | 0.95kg | アプリケーションツール: | スプレーガン |
| VOCレベル: | 低い | 貯蔵寿命: | 1〜3年 |
| コート: | 2-3 | 外観: | 液体 |
| 材料: | アクリル樹脂 | ||
| ハイライト: | ホワイトゴールド 準備済み 混合型 自動車塗料,アウディ LXIY レディ ミックスドカーペイント,2015年モデル 準備済み 混合車塗料 |
||
アクリル自動車塗料のメーカー直販
メーカー紹介
Meklonは、自動車用コーティングの配合と製造プロセスを開発および改善することに特化した専門的な方法チームを持っています。同社は、先進的な設備と生産ラインを備えた近代的な工場を持ち、世界30カ国以上で販売されている様々な種類の自動車用コーティングを製造しています。現在6つのブランドがあり、他のブランドも随時カスタマイズ可能です。
製品説明
| 混合配合 | |
| 自動車ブランド | アウディ |
| 適用モデル | アウディ LXIY |
| カラー名 | ホワイトゴールド |
| 年式 | 2015年モデル |
| 深さ | 標準 |
| 備考:施工プロセス:塗料とシンナー1:1、ウェットスプレー2回、ミディアムウェットスプレー2回、ミスト1回、ニス2回。 | |
| 調色システム | |||
| シリアル番号 | カラーマスターバッチ番号 | 重量 (G) | 累積量 (G) |
| ファインホワイトシルバー | 403 | 69.9 | 69.9 |
| スルーブラック | 104 | 4.66 | 74.56 |
| フロストスノーブルー | 103 | 6.21 | 80.77 |
| 透明アイアンイエロー | 124 | 10.1 | 90.87 |
| 透明アイアンレッド | 128 | 0.39 | 91.26 |
| グリーンパール | 312 | 4.66 | 95.92 |
| スペシャルホワイト | 102 | 1.36 | 97.28 |
| カラーコントロール剤 | 150 | 2.72 | 100 |
| 合計:100G | |||
| レシピ重量:100G | |||
![]()
コンタクトパーソン: Sally
電話番号: +8613822162990