| 色: | グレー | カバレッジ: | クォートあたり10-12平方フィート |
|---|---|---|---|
| コード: | LX5D | 菌糸体 に 耐える: | はい |
| スクラッチ抵抗: | はい | 正味重量: | 0.95 |
| 特別な機能: | UV耐性 | 特性: | 強い粘着性,高光性,耐久性 |
| VOCレベル: | 低い | 耐熱性: | はい |
| アプリケーション方法: | ブラシ、ローラー、スプレー | ||
| ハイライト: | 修理 準備済み 混合 車漆,オートコート 準備済み 混合型 自動車 塗料 |
||
アウディLA8Mダコタグレーの修理オートコートのための準備ができた混合カーペイント
メーカーの紹介
Meklonには、自動車のコーティングの処方と製造プロセスの開発と改善に専念する専門的な方法チームがあります。同社には、世界中の30か国以上で販売されているさまざまな種類の自動車コーティングを生産するための高度な機器と生産ラインを備えた最新の工場があります。現在、6つのブランドがあり、他のブランドはいつでもカスタマイズできます。
製品説明
| 混合フォーミュラ | |
| カーブランド | アウディ |
| 適用されるモデル | アウディLA8m |
| カラー名 | ダコアングレー |
| 年 | 2017モデル |
| 深さ | 標準 |
| 注:建設プロセス:1:1、塗料と薄いスプレー2回、中程度のウェットスプレー、2回、ミストを1回、ワニスを2回。 | |
| カラーマッチングシステム | |||
| シリアルナンバー | カラーマスターバッチ番号 | 体重(g) | 累積量(g) |
|---|---|---|---|
| 細かい白い銀 | 403 | 21.58 | 21.58 |
| ファインフラッシュシルバー | 404 | 12.04 | 33.62 |
| 黒を通して | 104 | 52.68 | 86.3 |
| 透明な鉄赤 | 128 | 2.16 | 88.46 |
| フロストスノーブルー | 103 | 4.01 | 92.47 |
| カラーコントロールエージェント | 150 | 5.02 | 97.49 |
| 特別な白 | 102 | 2.11 | 99.6 |
| ローズレッド | 131 | 0.4 | 100 |
| 合計:100g | |||
| レシピの重量:100g | |||
コンタクトパーソン: Sally
電話番号: +8613822162990